B-laget klar for 5.divisjon
Forfatter: Eirik Hauge
23. september 2013
Etter 2-1 seier mot tabelltreer Tjensvoll to runder før slutt sikret vi spill i 5.divisjon neste år. Klikk inn for mer info.
Fredag kveld var det klart for toppoppgjør i 6.divisjon. Madla B møtte Tjensvoll til kamp på ISS kunstgress. Sammen med Sola 2, har disse lagene dannet gruppen som har kjempet om de to opprykksplassene. Madla ville ved seier være klar for spill i 5.divisjon neste år.
Det ble en jevn kamp med to lag som kjempet hardt i 90 minutter. Madla ledet 1-0 til pause etter at Odd hadde headet hjemmelaget i føringen på corner. Madla hadde iniativet i 1.omgang men ved sidebyttet var Tjensvoll farlig frempå ved et par anledninger. Midt i andre omgang utligner Tjensvoll etter å ha hatt et lite iniativ i 10-15 minutter, 1-1. Etter dette virket det som guttene i blått våknet til og tok over kampen ved godt spill og høyt press. Rundt 75.minutt får Madla dødball ved midtbanen. Et godt slått frispark fra Fredrik møtes av et smart løp fra Emir som setter inn 2-1, noe som også blir sluttresultatet. Madla 2 er klar for 5.divisjon.
Det er fremdeles 2 runder igjen:
| 17 | 28.09.2013 | lørdag | 14:00 | Madla 2 | : | Siddis 2 | ISS Kunstgress Madla | 11120602081 |
| 18 | 05.10.2013 | lørdag | 13:00 | Sola 2 | : | Madla 2 | Sola 3 | 11120602088 |
Slik ser tabellen ut pr. 23.09.13:
| Plass | Lag | Kamper | Hjemme | Borte | Total | Poeng | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | V | U | T | Mål | Diff | ||||
| 1 | Madla 2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 18 - 5 | 5 | 1 | 0 | 20 - 9 | 10 | 2 | 0 | 38 - 14 | 24 | 32 |
| 2 | Sola 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 38 - 12 | 5 | 0 | 1 | 23 - 9 | 10 | 0 | 1 | 61 - 21 | 40 | 30 |
| 3 | Tjensvoll | 11 | 3 | 0 | 2 | 18 - 8 | 4 | 0 | 2 | 28 - 12 | 7 | 0 | 4 | 46 - 20 | 26 | 21 |
| 4 | Havørn 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 10 - 13 | 2 | 1 | 2 | 13 - 12 | 5 | 1 | 5 | 23 - 25 | -2 | 16 |
| 5 | Hjelmeland | 11 | 4 | 1 | 1 | 20 - 10 | 0 | 0 | 5 | 4 - 22 | 4 | 1 | 6 | 24 - 32 | -8 | 13 |
| 6 | Vaulen 2 | 12 | 2 | 0 | 4 | 16 - 16 | 2 | 0 | 4 | 22 - 18 | 4 | 0 | 8 | 38 - 34 | 4 | 12 |
| 7 | Siddis 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 - 34 | 2 | 0 | 4 | 14 - 26 | 2 | 0 | 9 | 20 - 60 | -40 | 6 |
| 8 | Buøy 2 | 11 | 1 | 0 | 5 | 11 - 30 | 0 | 0 | 5 | 4 - 29 | 1 | 0 | 10 | 15 - 59 | -44 | 3 |
Ved seier i de to siste kampene kan vi også kjempe om kretsmesterskapet.